Boligpriser
Henter lagrede boligpriser …
Henter lagrede boligpriser …
En kvadratmeter, to målestokker. Se boligprisene i hele Norge målt i kroner og bitcoin.
Historisk serie: borettslagsboliger, alle boligtyper. Areal målt i P-ROM. Hele landet.
Siste tilgjengelige boligkvartal
2024K4
Siste kvartal med komplett BTC-grunnlag og boligpris
2024K4
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.
2024K4
61 365 NOK/m² P-ROM · 0,06656121 BTC/m²
Innsamlet handelsvolum · 92 av 92 dager · 921 933 NOK/BTC
| Kvartal | NOK/m² P-ROM | BTC/m² | NOK/BTC | Dager | Kurskilde / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009K1 | 24 751 | — | — | 0/90 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009K2 | 25 956 | — | — | 0/91 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009K3 | 27 133 | — | — | 0/92 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009K4 | 26 711 | — | — | 0/92 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010K1 | 28 007 | — | — | 0/90 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010K2 | 28 481 | — | — | 0/91 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010K3 | 29 157 | — | — | 44/92 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010K4 | 28 890 | 22 493,63971171 | 1 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011K1 | 30 524 | 7 250,1857953 | 4 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011K2 | 31 279 | 634,68239937 | 49 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011K3 | 32 262 | 544,49345182 | 59 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011K4 | 31 743 | 1 597,62807929 | 20 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012K1 | 33 388 | 1 029,93045668 | 32 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012K2 | 34 240 | 1 072,91552098 | 32 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012K3 | 35 045 | 572,97353778 | 61 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012K4 | 34 337 | 489,8123981 | 70 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013K1 | 36 066 | 195,52992108 | 184 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013K2 | 36 292 | 52,18454899 | 695 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013K3 | 36 421 | 56,59916295 | 643 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013K4 | 34 335 | 11,45586122 | 2 997 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014K1 | 35 281 | 8,31515335 | 4 243 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014K2 | 36 638 | 11,7712681 | 3 112 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014K3 | 37 760 | 11,29987589 | 3 342 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014K4 | 36 397 | 14,78179448 | 2 462 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015K1 | 39 516 | 20,24893097 | 1 952 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015K2 | 40 514 | 22,12229163 | 1 831 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015K3 | 41 148 | 19,65694989 | 2 093 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015K4 | 39 652 | 13,46053729 | 2 946 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016K1 | 41 302 | 11,67292371 | 3 538 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016K2 | 43 894 | 10,42835051 | 4 209 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016K3 | 45 713 | 8,93458217 | 5 116 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016K4 | 45 333 | 7,43361793 | 6 098 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017K1 | 47 717 | 5,47707325 | 8 712 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017K2 | 47 397 | 2,95331687 | 16 049 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017K3 | 46 492 | 1,69046365 | 27 503 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017K4 | 44 831 | 0,58909167 | 76 102 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018K1 | 45 673 | 0,55297633 | 82 595 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018K2 | 47 672 | 0,7675925 | 62 106 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018K3 | 47 874 | 0,85468241 | 56 014 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018K4 | 46 111 | 1,04798683 | 44 000 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019K1 | 47 535 | 1,46824221 | 32 375 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019K2 | 49 559 | 0,79519611 | 62 323 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019K3 | 49 878 | 0,5423224 | 91 971 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019K4 | 48 462 | 0,66494954 | 72 881 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020K1 | 49 380 | 0,63247729 | 78 074 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020K2 | 50 876 | 0,59130945 | 86 040 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020K3 | 52 834 | 0,54576013 | 96 808 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020K4 | 52 337 | 0,35063683 | 149 263 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021K1 | 55 981 | 0,14613847 | 383 068 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021K2 | 56 478 | 0,14437623 | 391 186 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021K3 | 56 849 | 0,15481253 | 367 212 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021K4 | 54 558 | 0,11193236 | 487 419 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022K1 | 59 658 | 0,16339028 | 365 126 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022K2 | 60 166 | 0,19717728 | 305 137 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022K3 | 60 220 | 0,28462247 | 211 579 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022K4 | 56 159 | 0,30385628 | 184 821 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023K1 | 58 785 | 0,25162524 | 233 621 | 90/90 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023K2 | 61 253 | 0,20453841 | 299 469 | 91/91 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023K3 | 60 575 | 0,20570882 | 294 470 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023K4 | 58 251 | 0,14940662 | 389 882 | 92/92 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024K1 | 59 948 | 0,10648502 | 562 971 | 91/91 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024K2 | 63 706 | 0,09000401 | 707 813 | 91/91 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024K3 | 63 796 | 0,09756143 | 653 906 | 92/92 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024K4 | 61 365 | 0,06656121 | 921 933 | 92/92 | Innsamlet handelsvolum |
SSB tabell 07241: Hele landet · borettslagsboliger · alle boligtyper · 2009–2024. NOK/m² P-ROM. SSB-data er tilgjengelige under CC BY 4.0.
BTC/m² = NOK/m² ÷ kvartalets BTC/NOK-kurs. Vi beregner først gjennomsnittet av dagskursene i hver måned, deretter gjennomsnittet av de tre månedsmidlene med lik vekt. Alle kalenderdager må ha kurs, og kvartalet må være avsluttet. Manglende data vises som hull, mens boligprisen i kroner beholdes.
Fra 2024K1 bruker vi kurser basert på innsamlet handelsvolum: summen av NOK delt på summen av BTC for positive dagsvolumer, inkludert historiske JuJu-tall. Hvert kvartal bruker én kurskilde. Senere hull i handelsdata fylles ikke med eksterne kurser.
Før overgangen bruker vi daglig BTC/USD fra Blockchain.com multiplisert med USD/NOK fra Norges Bank. Siste valutakurs kan videreføres i inntil sju kalenderdager. Bitcoinpriser videreføres aldri.
Dagens SSB-serie kontrolleres daglig kl. 12.15 norsk tid. Historiske serier lagres én gang og oppdateres ved behov. Nettstedet kan mellomlagre svar i fem minutter.