Metaller
Laster metallprisene …
Laster metallprisene …
Fra gull og sølv til kobber og aluminium. Se hvordan metallprisene har utviklet seg målt i kroner og bitcoin.
Laster metalloversikten …
SSB tabell 07199 viser månedlige spotpriser. Vi lagrer historikken fra januar 2009 og kontrollerer hele uttrekket daglig kl. 12.15 norsk tid for å fange revisjoner. SSB-data er tilgjengelige under CC BY 4.0.
Industrimetallene måles i kroner per tonn, gull og sølv i kroner per unse. Troy-unse er edelmetallenes markedsstandard, beskrevet av LBMA. Vi beholder SSBs enheter uten ekstra enhetskonvertering.
SSB endret beregningsmetode fra juli 2018. Tidspunktet er markert i grafen når det ligger innenfor valgt periode.
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018
BTC-pris = månedens NOK-pris ÷ månedens gjennomsnittlige BTC/NOK-kurs. Hver kalenderdag må ha gyldig kurs, og måneden må være avsluttet. Manglende BTC-grunnlag gir hull i grafen; NOK-prisen beholdes.
Fra 2024K1 bruker vi innsamlet handelsvolum: summen av NOK delt på summen av BTC for positive dagsvolumer, inkludert historiske JuJu-tall. Metaller og boligpriser bruker samme kvartalsgrense for kildeovergangen. Senere hull fylles ikke med eksterne kurser.
Før overgangen bruker vi daglig BTC/USD fra Blockchain.com multiplisert med USD/NOK fra Norges Bank. Siste USD/NOK-kurs kan videreføres i inntil sju kalenderdager. Bitcoinpriser videreføres aldri.
Prisendring i BTC = (siste pris ÷ referansepris − 1) × 100. Vi sammenligner nøyaktig 1, 3, 12, 36, 60 og 120 kalendermåneder tilbake. Hittil i år sammenligner siste publiserte måned i inneværende år med desember året før. Mangler en av prisene, er endringen ikke tilgjengelig. Flerårstall er samlet prisendring, ikke annualisert avkastning.
Nettstedet kan mellomlagre svar i fem minutter. Ekstern valutahistorikk oppdateres eksplisitt ved behov.
Velg et metall for å se historikken. Alle prisendringer er målt i BTC.
| Metall | Enhet | NOK | BTC | 1 md. | 3 md. | Hittil i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull | per unse | 41 688 | 0,06382522 | −0,7 % | +9,3 % | +31 % | +115 % | −7,1 % | +63 % | −97,2 % |
| Sølv | per unse | 626 | 0,00095872 | +5,8 % | −0,7 % | +21 % | +185,7 % | +13,8 % | +82,4 % | −97,2 % |
| Aluminium | per tonn | 30 117 | 0,04610898 | −9,7 % | +11,8 % | +64,1 % | +135,4 % | −19 % | −6,5 % | −98,3 % |
| Kobber | per tonn | 135 289 | 0,20712901 | −2,3 % | +20 % | +56,4 % | +144,2 % | −30,6 % | +0,9 % | −97,5 % |
| Nikkel | per tonn | 157 987 | 0,24187926 | −7,4 % | +0,7 % | +44,9 % | +83,5 % | −67 % | −42,4 % | −98,6 % |
| Sink | per tonn | 36 522 | 0,05591495 | −0,8 % | +25,5 % | +57,7 % | +130,2 % | −34,8 % | −14,7 % | −98,6 % |
| Bly | per tonn | 17 480 | 0,02676221 | −7,4 % | +5,2 % | +22,8 % | +54,8 % | −65,2 % | −49,8 % | −99,2 % |
Manglende verdier vises som «Ikke tilgjengelig». Eldre priser erstatter aldri tall for august 2026. Rull tabellen sidelengs for alle perioder.
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.
2026M08
626 NOK/unse · 0,00095872 BTC/unse
Innsamlet handelsvolum · 31 av 31 dager · 653 163 NOK/BTC
| Måned | NOK/unse | BTC/unse | NOK/BTC | Dager | Kurskilde / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009M01 | 78 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M02 | 93 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M03 | 87 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M04 | 84 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M05 | 92 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M06 | 94 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M07 | 85 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M08 | 87 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M09 | 98 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M10 | 98 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M11 | 102 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M12 | 101 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M01 | 102 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M02 | 94 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M03 | 102 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M04 | 108 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M05 | 115 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M06 | 119 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M07 | 112 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M08 | 113 | — | — | 14/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M09 | 125 | 321,02943611 | 0 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M10 | 137 | 206,49104408 | 1 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M11 | 156 | 92,3787602 | 2 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M12 | 175 | 116,07679114 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M01 | 168 | 76,24550919 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M02 | 175 | 31,98657137 | 5 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M03 | 201 | 40,72009862 | 5 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M04 | 230 | 35,05987073 | 7 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M05 | 201 | 5,6754421 | 35 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M06 | 197 | 1,86479839 | 106 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M07 | 210 | 2,60335456 | 81 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M08 | 220 | 3,6292631 | 61 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M09 | 216 | 5,92785997 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M10 | 181 | 8,05103052 | 22 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M11 | 192 | 11,77170875 | 16 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M12 | 173 | 8,28284607 | 21 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M01 | 182 | 4,7736587 | 38 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M02 | 194 | 6,35798866 | 30 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M03 | 185 | 6,47117586 | 29 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M04 | 179 | 6,16325321 | 29 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M05 | 168 | 5,56975331 | 30 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M06 | 171 | 4,69121474 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M07 | 167 | 3,41139088 | 49 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M08 | 170 | 2,51028671 | 68 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M09 | 193 | 2,87581789 | 67 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M10 | 189 | 2,76107649 | 69 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M11 | 188 | 2,83923604 | 66 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M12 | 179 | 2,37056117 | 75 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M01 | 175 | 2,01001598 | 87 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M02 | 167 | 1,16339982 | 144 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M03 | 166 | 0,51444702 | 323 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M04 | 146 | 0,19489993 | 747 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M05 | 134 | 0,19201038 | 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M06 | 124 | 0,19394622 | 639 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M07 | 118 | 0,21740329 | 544 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M08 | 132 | 0,20710748 | 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M09 | 134 | 0,17928251 | 748 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M10 | 132 | 0,14378903 | 917 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M11 | 125 | 0,03960574 | 3 143 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M12 | 123 | 0,02488507 | 4 931 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M01 | 122 | 0,02428028 | 5 029 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M02 | 127 | 0,0309365 | 4 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M03 | 125 | 0,03484044 | 3 582 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M04 | 117 | 0,04231387 | 2 767 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M05 | 115 | 0,04005893 | 2 866 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M06 | 119 | 0,03220591 | 3 704 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M07 | 130 | 0,03374311 | 3 841 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M08 | 122 | 0,03638574 | 3 350 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M09 | 118 | 0,04156829 | 2 834 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M10 | 113 | 0,04704863 | 2 398 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M11 | 109 | 0,04377945 | 2 485 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M12 | 118 | 0,04728145 | 2 504 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M01 | 133 | 0,06840838 | 1 937 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M02 | 128 | 0,07232607 | 1 773 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M03 | 129 | 0,06018351 | 2 145 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M04 | 129 | 0,06921585 | 1 867 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M05 | 128 | 0,07165466 | 1 782 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M06 | 127 | 0,06855206 | 1 845 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M07 | 123 | 0,05451489 | 2 264 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M08 | 122 | 0,05869254 | 2 082 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M09 | 121 | 0,06271072 | 1 934 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M10 | 132 | 0,06053002 | 2 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M11 | 125 | 0,04185734 | 2 986 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M12 | 122 | 0,0331948 | 3 675 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M01 | 124 | 0,03410499 | 3 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M02 | 130 | 0,03759186 | 3 450 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M03 | 130 | 0,03687062 | 3 526 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M04 | 134 | 0,03774919 | 3 560 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M05 | 140 | 0,03714936 | 3 769 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M06 | 141 | 0,0266307 | 5 298 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M07 | 169 | 0,03010987 | 5 603 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M08 | 162 | 0,03382807 | 4 798 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M09 | 158 | 0,03198866 | 4 949 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M10 | 144 | 0,027642 | 5 206 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M11 | 146 | 0,02401613 | 6 079 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M12 | 140 | 0,02002843 | 7 010 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M01 | 142 | 0,01841722 | 7 721 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M02 | 148 | 0,01682371 | 8 797 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M03 | 151 | 0,01567851 | 9 618 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M04 | 155 | 0,01502922 | 10 333 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M05 | 143 | 0,00912509 | 15 682 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M06 | 143 | 0,00647961 | 22 131 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M07 | 131 | 0,00643854 | 20 393 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M08 | 134 | 0,00445145 | 30 080 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M09 | 136 | 0,00425165 | 32 035 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M10 | 135 | 0,00318961 | 42 294 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M11 | 139 | 0,0022169 | 62 610 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M12 | 134 | 0,00108831 | 123 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M01 | 136 | 0,00131349 | 103 465 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M02 | 129 | 0,00175689 | 73 539 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M03 | 127 | 0,0017971 | 70 781 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M04 | 131 | 0,00209077 | 62 417 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M05 | 133 | 0,00193808 | 68 624 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M06 | 134 | 0,00242601 | 55 276 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M07 | 128 | 0,00221317 | 57 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M08 | 125 | 0,00223767 | 55 817 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M09 | 118 | 0,00215867 | 54 524 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M10 | 121 | 0,00224931 | 53 572 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M11 | 122 | 0,00262128 | 46 351 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M12 | 127 | 0,00395009 | 32 075 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M01 | 133 | 0,00422385 | 31 583 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M02 | 136 | 0,00428642 | 31 635 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M03 | 131 | 0,00386034 | 33 909 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M04 | 129 | 0,00293789 | 43 807 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M05 | 128 | 0,00204008 | 62 743 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M06 | 129 | 0,00159912 | 80 419 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M07 | 136 | 0,00148547 | 91 823 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M08 | 157 | 0,00164176 | 95 446 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M09 | 165 | 0,00186138 | 88 644 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M10 | 161 | 0,00210457 | 76 453 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M11 | 157 | 0,00204055 | 76 695 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M12 | 154 | 0,00234982 | 65 495 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M01 | 160 | 0,00215821 | 74 228 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M02 | 166 | 0,00184262 | 89 818 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M03 | 151 | 0,00214889 | 70 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M04 | 159 | 0,00213043 | 74 539 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M05 | 167 | 0,00179786 | 93 111 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M06 | 171 | 0,00188462 | 90 469 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M07 | 193 | 0,00217375 | 88 695 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M08 | 242 | 0,002324 | 104 131 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M09 | 236 | 0,00241602 | 97 599 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M10 | 225 | 0,00205871 | 109 486 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M11 | 219 | 0,00146311 | 149 408 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M12 | 219 | 0,00115885 | 188 895 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M01 | 220 | 0,00074749 | 294 584 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M02 | 232 | 0,00059495 | 390 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M03 | 219 | 0,00047147 | 464 502 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M04 | 216 | 0,0004488 | 480 167 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M05 | 229 | 0,00058623 | 390 803 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M06 | 228 | 0,00075251 | 302 589 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M07 | 226 | 0,00075257 | 300 170 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M08 | 212 | 0,00052575 | 403 427 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M09 | 201 | 0,00050573 | 398 038 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M10 | 198 | 0,00040826 | 484 736 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M11 | 211 | 0,00039644 | 531 989 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M12 | 202 | 0,00045272 | 445 533 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M01 | 205 | 0,00056026 | 365 726 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M02 | 209 | 0,00058083 | 359 658 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M03 | 225 | 0,00060758 | 369 993 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M04 | 220 | 0,0005934 | 369 900 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M05 | 210 | 0,00068786 | 305 296 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M06 | 210 | 0,00087589 | 240 213 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M07 | 190 | 0,00088893 | 213 966 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M08 | 192 | 0,00087905 | 217 849 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M09 | 192 | 0,00094717 | 202 921 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M10 | 206 | 0,00098939 | 207 805 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M11 | 212 | 0,00118359 | 179 369 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M12 | 230 | 0,00137247 | 167 289 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M01 | 237 | 0,00118749 | 199 328 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M02 | 227 | 0,0009536 | 238 256 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M03 | 229 | 0,00087056 | 263 280 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M04 | 263 | 0,00087006 | 302 622 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M05 | 262 | 0,00088292 | 296 969 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M06 | 254 | 0,00085035 | 298 817 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M07 | 247 | 0,0007968 | 309 739 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M08 | 246 | 0,00084268 | 292 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M09 | 250 | 0,00088777 | 281 268 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M10 | 247 | 0,0007604 | 325 090 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M11 | 256 | 0,00064226 | 398 595 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M12 | 253 | 0,00056754 | 445 962 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024M01 | 239 | 0,00053393 | 447 811 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M02 | 245 | 0,00046771 | 523 619 | 29/29 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M03 | 264 | 0,0003674 | 717 483 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M04 | 302 | 0,00041883 | 721 777 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M05 | 317 | 0,00045375 | 699 498 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M06 | 316 | 0,00044947 | 702 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M07 | 322 | 0,00047394 | 679 198 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M08 | 310 | 0,00048148 | 644 675 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M09 | 321 | 0,00050294 | 637 844 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M10 | 353 | 0,00049825 | 707 470 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M11 | 344 | 0,00036133 | 952 872 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M12 | 345 | 0,00031245 | 1 105 459 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M01 | 357 | 0,00031316 | 1 138 379 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M02 | 373 | 0,00034757 | 1 071 736 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M03 | 362 | 0,00039616 | 914 520 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M04 | 345 | 0,000378 | 912 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M05 | 339 | 0,00031808 | 1 065 131 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M06 | 362 | 0,00033964 | 1 064 965 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M07 | 383 | 0,00032729 | 1 171 147 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M08 | 393 | 0,00033552 | 1 172 503 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M09 | 427 | 0,00037951 | 1 125 399 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M10 | 484 | 0,00042281 | 1 144 485 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M11 | 588 | 0,00060203 | 976 361 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M12 | 715 | 0,00079249 | 901 587 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M01 | 848 | 0,00094246 | 899 239 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M02 | 898 | 0,00135847 | 661 258 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M03 | 727 | 0,00107804 | 674 281 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M04 | 705 | 0,00101173 | 697 122 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M05 | 699 | 0,00096571 | 723 822 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M06 | 560 | 0,00092096 | 608 496 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M07 | 561 | 0,00090608 | 618 930 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M08 | 626 | 0,00095872 | 653 163 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
Tidsfilteret endrer bare grafen. «Hittil i år» starter i januar 2026. Øvrige tidsfiltre regnes bakover fra august 2026 og inkluderer begge endepunkter.