Metaller
Laster metallprisene …
Laster metallprisene …
Fra gull og sølv til kobber og aluminium. Se hvordan metallprisene har utviklet seg målt i kroner og bitcoin.
Laster metalloversikten …
SSB tabell 07199 viser månedlige spotpriser. Vi lagrer historikken fra januar 2009 og kontrollerer hele uttrekket daglig kl. 12.15 norsk tid for å fange revisjoner. SSB-data er tilgjengelige under CC BY 4.0.
Industrimetallene måles i kroner per tonn, gull og sølv i kroner per unse. Troy-unse er edelmetallenes markedsstandard, beskrevet av LBMA. Vi beholder SSBs enheter uten ekstra enhetskonvertering.
SSB endret beregningsmetode fra juli 2018. Tidspunktet er markert i grafen når det ligger innenfor valgt periode.
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018
BTC-pris = månedens NOK-pris ÷ månedens gjennomsnittlige BTC/NOK-kurs. Hver kalenderdag må ha gyldig kurs, og måneden må være avsluttet. Manglende BTC-grunnlag gir hull i grafen; NOK-prisen beholdes.
Fra 2024K1 bruker vi innsamlet handelsvolum: summen av NOK delt på summen av BTC for positive dagsvolumer, inkludert historiske JuJu-tall. Metaller og boligpriser bruker samme kvartalsgrense for kildeovergangen. Senere hull fylles ikke med eksterne kurser.
Før overgangen bruker vi daglig BTC/USD fra Blockchain.com multiplisert med USD/NOK fra Norges Bank. Siste USD/NOK-kurs kan videreføres i inntil sju kalenderdager. Bitcoinpriser videreføres aldri.
Prisendring i BTC = (siste pris ÷ referansepris − 1) × 100. Vi sammenligner nøyaktig 1, 3, 12, 36, 60 og 120 kalendermåneder tilbake. Hittil i år sammenligner siste publiserte måned i inneværende år med desember året før. Mangler en av prisene, er endringen ikke tilgjengelig. Flerårstall er samlet prisendring, ikke annualisert avkastning.
Nettstedet kan mellomlagre svar i fem minutter. Ekstern valutahistorikk oppdateres eksplisitt ved behov.
Velg et metall for å se historikken. Alle prisendringer er målt i BTC.
| Metall | Enhet | NOK | BTC | 1 md. | 3 md. | Hittil i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull | per unse | 41 688 | 0,06382522 | −0,7 % | +9,3 % | +31 % | +115 % | −7,1 % | +63 % | −97,2 % |
| Sølv | per unse | 626 | 0,00095872 | +5,8 % | −0,7 % | +21 % | +185,7 % | +13,8 % | +82,4 % | −97,2 % |
| Aluminium | per tonn | 30 117 | 0,04610898 | −9,7 % | +11,8 % | +64,1 % | +135,4 % | −19 % | −6,5 % | −98,3 % |
| Kobber | per tonn | 135 289 | 0,20712901 | −2,3 % | +20 % | +56,4 % | +144,2 % | −30,6 % | +0,9 % | −97,5 % |
| Nikkel | per tonn | 157 987 | 0,24187926 | −7,4 % | +0,7 % | +44,9 % | +83,5 % | −67 % | −42,4 % | −98,6 % |
| Sink | per tonn | 36 522 | 0,05591495 | −0,8 % | +25,5 % | +57,7 % | +130,2 % | −34,8 % | −14,7 % | −98,6 % |
| Bly | per tonn | 17 480 | 0,02676221 | −7,4 % | +5,2 % | +22,8 % | +54,8 % | −65,2 % | −49,8 % | −99,2 % |
Manglende verdier vises som «Ikke tilgjengelig». Eldre priser erstatter aldri tall for august 2026. Rull tabellen sidelengs for alle perioder.
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.
2026M08
36 522 NOK/tonn · 0,05591495 BTC/tonn
Innsamlet handelsvolum · 31 av 31 dager · 653 163 NOK/BTC
| Måned | NOK/tonn | BTC/tonn | NOK/BTC | Dager | Kurskilde / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009M01 | 8 381 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M02 | 7 652 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M03 | 8 119 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M04 | 9 066 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M05 | 9 440 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M06 | 9 894 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M07 | 9 904 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M08 | 10 956 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M09 | 11 136 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M10 | 11 631 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M11 | 12 491 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M12 | 13 849 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M01 | 14 071 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M02 | 12 956 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M03 | 13 588 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M04 | 13 979 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M05 | 12 255 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M06 | 11 413 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M07 | 11 664 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M08 | 12 528 | — | — | 14/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M09 | 12 960 | 33 363,37674568 | 0 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M10 | 13 974 | 21 000,16923985 | 1 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M11 | 13 597 | 8 072,15818157 | 2 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M12 | 13 574 | 9 029,31091864 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M01 | 13 917 | 6 323,42448545 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M02 | 14 072 | 2 566,22025279 | 5 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M03 | 13 201 | 2 669,08721915 | 5 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M04 | 12 730 | 1 940,54860121 | 7 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M05 | 11 853 | 334,00286715 | 35 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M06 | 12 169 | 115,02016006 | 106 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M07 | 13 122 | 162,44412537 | 81 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M08 | 12 036 | 198,82315777 | 61 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M09 | 11 657 | 319,90684302 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M10 | 10 517 | 469,1096851 | 22 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M11 | 11 052 | 679,01132941 | 16 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M12 | 11 121 | 531,81897385 | 21 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M01 | 11 668 | 305,7132778 | 38 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M02 | 11 844 | 388,35211186 | 30 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M03 | 11 573 | 404,80528058 | 29 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M04 | 11 414 | 393,43823157 | 29 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M05 | 11 391 | 376,73560047 | 30 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M06 | 11 177 | 306,26069324 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M07 | 11 212 | 229,58701553 | 49 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M08 | 10 726 | 158,4834569 | 68 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M09 | 11 527 | 172,11605854 | 67 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M10 | 10 860 | 158,32164185 | 69 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M11 | 10 929 | 164,87482896 | 66 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M12 | 11 446 | 151,7503859 | 75 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M01 | 11 352 | 130,53834916 | 87 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M02 | 11 870 | 82,59582086 | 144 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M03 | 11 112 | 34,43634005 | 323 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M04 | 10 746 | 14,3848467 | 747 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M05 | 10 637 | 15,19682118 | 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M06 | 10 847 | 16,96575861 | 639 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M07 | 11 082 | 20,38348972 | 544 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M08 | 11 291 | 17,67473739 | 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M09 | 10 965 | 14,65932016 | 748 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M10 | 11 192 | 12,20102752 | 917 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M11 | 11 350 | 3,61070714 | 3 143 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M12 | 12 090 | 2,45191978 | 4 931 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M01 | 12 650 | 2,51548485 | 5 029 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M02 | 12 456 | 3,02461321 | 4 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M03 | 12 158 | 3,39417943 | 3 582 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M04 | 12 167 | 4,39648653 | 2 767 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M05 | 12 273 | 4,2825371 | 2 866 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M06 | 12 823 | 3,46158156 | 3 704 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M07 | 14 303 | 3,72392677 | 3 841 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M08 | 14 425 | 4,30554676 | 3 350 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M09 | 14 507 | 5,11918042 | 2 834 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M10 | 14 994 | 6,25404755 | 2 398 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M11 | 15 312 | 6,16111234 | 2 485 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M12 | 15 694 | 6,26718855 | 2 504 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M01 | 16 304 | 8,41758684 | 1 937 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M02 | 16 055 | 9,05757117 | 1 773 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M03 | 16 275 | 7,58689791 | 2 145 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M04 | 17 267 | 9,2501203 | 1 867 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M05 | 17 148 | 9,62203631 | 1 782 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M06 | 16 544 | 8,96520113 | 1 845 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M07 | 16 347 | 7,2218097 | 2 264 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M08 | 14 753 | 7,08585178 | 2 082 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M09 | 14 287 | 7,38595817 | 1 934 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M10 | 14 261 | 6,55424739 | 2 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M11 | 13 600 | 4,5539116 | 2 986 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M12 | 13 303 | 3,61959311 | 3 675 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M01 | 13 367 | 3,67341808 | 3 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M02 | 14 624 | 4,23866346 | 3 450 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M03 | 15 252 | 4,3257175 | 3 526 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M04 | 15 276 | 4,29057199 | 3 560 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M05 | 15 371 | 4,07868178 | 3 769 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M06 | 16 795 | 3,16977008 | 5 298 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M07 | 18 391 | 3,28252879 | 5 603 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M08 | 19 044 | 3,96928498 | 4 798 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M09 | 18 777 | 3,79430323 | 4 949 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M10 | 18 856 | 3,62212024 | 5 206 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M11 | 21 368 | 3,51485996 | 6 079 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M12 | 22 953 | 3,27423392 | 7 010 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M01 | 22 701 | 2,9401755 | 7 721 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M02 | 23 773 | 2,7024001 | 8 797 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M03 | 23 739 | 2,46809649 | 9 618 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M04 | 22 501 | 2,17755349 | 10 333 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M05 | 22 053 | 1,40626547 | 15 682 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M06 | 21 610 | 0,97647318 | 22 131 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M07 | 22 814 | 1,11873744 | 20 393 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M08 | 23 591 | 0,78428224 | 30 080 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M09 | 24 284 | 0,75805496 | 32 035 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M10 | 26 204 | 0,61956874 | 42 294 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M11 | 26 477 | 0,42288261 | 62 610 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M12 | 26 567 | 0,21529137 | 123 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M01 | 27 196 | 0,26284962 | 103 465 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M02 | 27 645 | 0,37591738 | 73 539 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M03 | 25 394 | 0,35876743 | 70 781 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M04 | 25 141 | 0,40279137 | 62 417 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M05 | 24 782 | 0,36112927 | 68 624 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M06 | 25 168 | 0,45532076 | 55 276 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M07 | 21 616 | 0,37462504 | 57 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M08 | 20 970 | 0,37568542 | 55 817 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M09 | 20 076 | 0,36819322 | 54 524 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M10 | 22 075 | 0,41206526 | 53 572 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M11 | 21 698 | 0,46810803 | 46 351 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M12 | 22 587 | 0,70418223 | 32 075 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M01 | 21 826 | 0,69108354 | 31 583 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M02 | 23 189 | 0,73300867 | 31 635 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M03 | 24 608 | 0,72571119 | 33 909 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M04 | 25 033 | 0,57144776 | 43 807 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M05 | 24 248 | 0,38647291 | 62 743 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M06 | 22 709 | 0,28238572 | 80 419 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M07 | 21 072 | 0,22948189 | 91 823 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M08 | 20 267 | 0,21233475 | 95 446 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M09 | 20 826 | 0,23494433 | 88 644 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M10 | 22 381 | 0,29274374 | 76 453 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M11 | 22 250 | 0,29010322 | 76 695 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M12 | 20 582 | 0,31425537 | 65 495 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M01 | 21 053 | 0,283629 | 74 228 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M02 | 19 722 | 0,21958266 | 89 818 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M03 | 19 431 | 0,27688572 | 70 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M04 | 19 732 | 0,2647244 | 74 539 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M05 | 19 824 | 0,21290701 | 93 111 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M06 | 19 261 | 0,2129027 | 90 469 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M07 | 20 091 | 0,22651521 | 88 695 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M08 | 21 577 | 0,20720548 | 104 131 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M09 | 22 390 | 0,22940686 | 97 599 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M10 | 22 648 | 0,20685696 | 109 486 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M11 | 24 202 | 0,16198622 | 149 408 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M12 | 24 280 | 0,12853628 | 188 895 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M01 | 23 067 | 0,07830252 | 294 584 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M02 | 23 302 | 0,05973064 | 390 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M03 | 23 806 | 0,05125057 | 464 502 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M04 | 23 676 | 0,04930802 | 480 167 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M05 | 24 658 | 0,06309575 | 390 803 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M06 | 24 838 | 0,08208536 | 302 589 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M07 | 25 837 | 0,08607313 | 300 170 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M08 | 26 453 | 0,06557098 | 403 427 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M09 | 26 321 | 0,06612628 | 398 038 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M10 | 28 484 | 0,05876128 | 484 736 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M11 | 28 967 | 0,05445034 | 531 989 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M12 | 30 667 | 0,06883217 | 445 533 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M01 | 31 935 | 0,0873194 | 365 726 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M02 | 32 301 | 0,08981133 | 359 658 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M03 | 35 108 | 0,09488704 | 369 993 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M04 | 38 871 | 0,10508395 | 369 900 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M05 | 36 391 | 0,11919992 | 305 296 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M06 | 36 140 | 0,1504486 | 240 213 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M07 | 30 998 | 0,14487195 | 213 966 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M08 | 34 560 | 0,15864182 | 217 849 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M09 | 32 587 | 0,16058783 | 202 921 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M10 | 31 458 | 0,15138409 | 207 805 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M11 | 29 553 | 0,16476026 | 179 369 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M12 | 30 909 | 0,18476214 | 167 289 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M01 | 32 726 | 0,1641828 | 199 328 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M02 | 32 120 | 0,13481456 | 238 256 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M03 | 31 228 | 0,11861262 | 263 280 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M04 | 29 100 | 0,09616046 | 302 622 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M05 | 26 685 | 0,08985658 | 296 969 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M06 | 25 585 | 0,08562225 | 298 817 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M07 | 24 586 | 0,07937743 | 309 739 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M08 | 25 077 | 0,08576217 | 292 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M09 | 26 668 | 0,09481349 | 281 268 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M10 | 26 956 | 0,08291705 | 325 090 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M11 | 27 763 | 0,06965263 | 398 595 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M12 | 26 442 | 0,05929229 | 445 962 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024M01 | 26 214 | 0,05853786 | 447 811 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M02 | 24 930 | 0,04761152 | 523 619 | 29/29 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M03 | 26 083 | 0,03635401 | 717 483 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M04 | 29 744 | 0,04120996 | 721 777 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M05 | 31 778 | 0,04542944 | 699 498 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M06 | 29 844 | 0,04250318 | 702 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M07 | 30 034 | 0,04421992 | 679 198 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M08 | 29 012 | 0,04500189 | 644 675 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M09 | 30 131 | 0,04723942 | 637 844 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M10 | 33 551 | 0,04742422 | 707 470 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M11 | 33 120 | 0,03475777 | 952 872 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M12 | 34 092 | 0,0308396 | 1 105 459 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M01 | 32 048 | 0,02815249 | 1 138 379 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M02 | 31 338 | 0,02924005 | 1 071 736 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M03 | 31 009 | 0,03390718 | 914 520 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M04 | 27 716 | 0,03038444 | 912 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M05 | 27 220 | 0,02555507 | 1 065 131 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M06 | 26 657 | 0,02503039 | 1 064 965 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M07 | 28 334 | 0,02419372 | 1 171 147 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M08 | 28 483 | 0,02429257 | 1 172 503 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M09 | 28 888 | 0,02566867 | 1 125 399 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M10 | 31 574 | 0,02758813 | 1 144 485 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M11 | 32 363 | 0,03314653 | 976 361 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M12 | 31 970 | 0,03545971 | 901 587 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M01 | 32 008 | 0,03559441 | 899 239 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M02 | 31 788 | 0,04807245 | 661 258 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M03 | 30 791 | 0,0456654 | 674 281 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M04 | 31 626 | 0,04536626 | 697 122 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M05 | 32 252 | 0,04455725 | 723 822 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M06 | 33 918 | 0,05574036 | 608 496 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M07 | 34 900 | 0,05638735 | 618 930 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M08 | 36 522 | 0,05591495 | 653 163 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
Tidsfilteret endrer bare grafen. «Hittil i år» starter i januar 2026. Øvrige tidsfiltre regnes bakover fra august 2026 og inkluderer begge endepunkter.