Metaller
Laster metallprisene …
Laster metallprisene …
Fra gull og sølv til kobber og aluminium. Se hvordan metallprisene har utviklet seg målt i kroner og bitcoin.
Laster metalloversikten …
SSB tabell 07199 viser månedlige spotpriser. Vi lagrer historikken fra januar 2009 og kontrollerer hele uttrekket daglig kl. 12.15 norsk tid for å fange revisjoner. SSB-data er tilgjengelige under CC BY 4.0.
Industrimetallene måles i kroner per tonn, gull og sølv i kroner per unse. Troy-unse er edelmetallenes markedsstandard, beskrevet av LBMA. Vi beholder SSBs enheter uten ekstra enhetskonvertering.
SSB endret beregningsmetode fra juli 2018. Tidspunktet er markert i grafen når det ligger innenfor valgt periode.
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018
BTC-pris = månedens NOK-pris ÷ månedens gjennomsnittlige BTC/NOK-kurs. Hver kalenderdag må ha gyldig kurs, og måneden må være avsluttet. Manglende BTC-grunnlag gir hull i grafen; NOK-prisen beholdes.
Fra 2024K1 bruker vi innsamlet handelsvolum: summen av NOK delt på summen av BTC for positive dagsvolumer, inkludert historiske JuJu-tall. Metaller og boligpriser bruker samme kvartalsgrense for kildeovergangen. Senere hull fylles ikke med eksterne kurser.
Før overgangen bruker vi daglig BTC/USD fra Blockchain.com multiplisert med USD/NOK fra Norges Bank. Siste USD/NOK-kurs kan videreføres i inntil sju kalenderdager. Bitcoinpriser videreføres aldri.
Prisendring i BTC = (siste pris ÷ referansepris − 1) × 100. Vi sammenligner nøyaktig 1, 3, 12, 36, 60 og 120 kalendermåneder tilbake. Hittil i år sammenligner siste publiserte måned i inneværende år med desember året før. Mangler en av prisene, er endringen ikke tilgjengelig. Flerårstall er samlet prisendring, ikke annualisert avkastning.
Nettstedet kan mellomlagre svar i fem minutter. Ekstern valutahistorikk oppdateres eksplisitt ved behov.
Velg et metall for å se historikken. Alle prisendringer er målt i BTC.
| Metall | Enhet | NOK | BTC | 1 md. | 3 md. | Hittil i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull | per unse | 41 688 | 0,06382522 | −0,7 % | +9,3 % | +31 % | +115 % | −7,1 % | +63 % | −97,2 % |
| Sølv | per unse | 626 | 0,00095872 | +5,8 % | −0,7 % | +21 % | +185,7 % | +13,8 % | +82,4 % | −97,2 % |
| Aluminium | per tonn | 30 117 | 0,04610898 | −9,7 % | +11,8 % | +64,1 % | +135,4 % | −19 % | −6,5 % | −98,3 % |
| Kobber | per tonn | 135 289 | 0,20712901 | −2,3 % | +20 % | +56,4 % | +144,2 % | −30,6 % | +0,9 % | −97,5 % |
| Nikkel | per tonn | 157 987 | 0,24187926 | −7,4 % | +0,7 % | +44,9 % | +83,5 % | −67 % | −42,4 % | −98,6 % |
| Sink | per tonn | 36 522 | 0,05591495 | −0,8 % | +25,5 % | +57,7 % | +130,2 % | −34,8 % | −14,7 % | −98,6 % |
| Bly | per tonn | 17 480 | 0,02676221 | −7,4 % | +5,2 % | +22,8 % | +54,8 % | −65,2 % | −49,8 % | −99,2 % |
Manglende verdier vises som «Ikke tilgjengelig». Eldre priser erstatter aldri tall for august 2026. Rull tabellen sidelengs for alle perioder.
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.
2026M08
41 688 NOK/unse · 0,06382522 BTC/unse
Innsamlet handelsvolum · 31 av 31 dager · 653 163 NOK/BTC
| Måned | NOK/unse | BTC/unse | NOK/BTC | Dager | Kurskilde / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009M01 | 5 898 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M02 | 6 508 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M03 | 6 175 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M04 | 5 996 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M05 | 6 006 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M06 | 6 048 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M07 | 5 944 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M08 | 5 772 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M09 | 5 921 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M10 | 5 927 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M11 | 6 390 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M12 | 6 508 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M01 | 6 408 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M02 | 6 516 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M03 | 6 610 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M04 | 6 848 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M05 | 7 573 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M06 | 7 979 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M07 | 7 473 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M08 | 7 478 | — | — | 14/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M09 | 7 721 | 19 877,56601506 | 0 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M10 | 7 853 | 11 802,45098674 | 1 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M11 | 8 124 | 4 823,40616558 | 2 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M12 | 8 317 | 5 532,70545935 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M01 | 7 996 | 3 633,06670613 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M02 | 7 858 | 1 432,9400411 | 5 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M03 | 7 971 | 1 611,57776614 | 5 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M04 | 8 020 | 1 222,58342245 | 7 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M05 | 8 240 | 232,21124878 | 35 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M06 | 8 352 | 78,93966645 | 106 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M07 | 8 631 | 106,84771229 | 81 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M08 | 9 579 | 158,23884467 | 61 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M09 | 9 956 | 273,219457 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M10 | 9 460 | 421,97212803 | 22 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M11 | 10 039 | 616,81050512 | 16 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M12 | 9 560 | 457,16336764 | 21 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M01 | 9 833 | 257,6282294 | 38 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M02 | 9 923 | 325,36244597 | 30 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M03 | 9 464 | 331,03737368 | 29 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M04 | 9 416 | 324,55663824 | 29 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M05 | 9 336 | 308,77733364 | 30 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M06 | 9 699 | 265,76060336 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M07 | 9 675 | 198,1186752 | 49 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M08 | 9 591 | 141,70782696 | 68 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M09 | 9 984 | 149,08114542 | 67 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M10 | 9 951 | 145,06293507 | 69 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M11 | 9 853 | 148,64049368 | 66 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M12 | 9 438 | 125,13195383 | 75 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M01 | 9 328 | 107,2621801 | 87 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M02 | 9 025 | 62,79923693 | 144 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M03 | 9 198 | 28,50470388 | 323 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M04 | 8 568 | 11,46911155 | 747 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M05 | 8 275 | 11,82192452 | 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M06 | 7 914 | 12,37830482 | 639 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M07 | 7 741 | 14,23826016 | 544 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M08 | 8 064 | 12,62416388 | 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M09 | 8 059 | 10,77446462 | 748 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M10 | 7 853 | 8,56117023 | 917 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M11 | 7 727 | 2,4579416 | 3 143 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M12 | 7 595 | 1,5402987 | 4 931 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M01 | 7 634 | 1,51804454 | 5 029 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M02 | 7 955 | 1,93173411 | 4 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M03 | 8 031 | 2,24193227 | 3 582 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M04 | 7 740 | 2,79697904 | 2 767 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M05 | 7 630 | 2,66234871 | 2 866 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M06 | 7 711 | 2,0815868 | 3 704 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M07 | 8 123 | 2,11480236 | 3 841 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M08 | 8 049 | 2,40250375 | 3 350 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M09 | 7 874 | 2,77844124 | 2 834 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M10 | 8 048 | 3,35696978 | 2 398 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M11 | 7 992 | 3,21601896 | 2 485 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M12 | 8 740 | 3,49036159 | 2 504 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M01 | 9 645 | 4,97971716 | 1 937 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M02 | 9 304 | 5,24911264 | 1 773 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M03 | 9 409 | 4,38626349 | 2 145 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M04 | 9 452 | 5,06373973 | 1 867 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M05 | 9 092 | 5,1015646 | 1 782 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M06 | 9 225 | 4,99931514 | 1 845 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M07 | 9 226 | 4,07598227 | 2 264 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M08 | 9 178 | 4,40794447 | 2 082 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M09 | 9 314 | 4,81502538 | 1 934 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M10 | 9 626 | 4,42429853 | 2 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M11 | 9 368 | 3,13692331 | 2 986 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M12 | 9 303 | 2,53123917 | 3 675 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M01 | 9 657 | 2,65386848 | 3 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M02 | 10 251 | 2,97111924 | 3 450 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M03 | 10 544 | 2,99043393 | 3 526 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M04 | 10 243 | 2,87685915 | 3 560 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M05 | 10 420 | 2,76494758 | 3 769 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M06 | 10 518 | 1,98518536 | 5 298 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M07 | 11 307 | 2,01800362 | 5 603 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M08 | 11 129 | 2,31952577 | 4 798 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M09 | 10 886 | 2,19970004 | 4 949 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M10 | 10 310 | 1,98042741 | 5 206 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M11 | 10 410 | 1,71231748 | 6 079 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M12 | 9 832 | 1,40251762 | 7 010 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M01 | 10 079 | 1,30543367 | 7 721 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M02 | 10 208 | 1,16034751 | 8 797 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M03 | 10 503 | 1,09195398 | 9 618 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M04 | 10 904 | 1,05525858 | 10 333 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M05 | 10 608 | 0,67643658 | 15 682 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M06 | 10 687 | 0,48291147 | 22 131 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M07 | 10 063 | 0,49345823 | 20 393 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M08 | 10 134 | 0,33690696 | 30 080 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M09 | 10 271 | 0,32061567 | 32 035 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M10 | 10 222 | 0,2417008 | 42 294 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M11 | 10 487 | 0,16749548 | 62 610 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M12 | 10 523 | 0,08527734 | 123 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M01 | 10 545 | 0,10192156 | 103 465 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M02 | 10 403 | 0,14146229 | 73 539 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M03 | 10 280 | 0,14524021 | 70 781 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M04 | 10 511 | 0,16839596 | 62 417 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M05 | 10 526 | 0,15338701 | 68 624 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M06 | 10 382 | 0,18781215 | 55 276 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M07 | 10 064 | 0,17442606 | 57 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M08 | 10 005 | 0,17925212 | 55 817 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M09 | 9 893 | 0,1814455 | 54 524 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M10 | 10 030 | 0,18721873 | 53 572 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M11 | 10 341 | 0,22309104 | 46 351 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M12 | 10 762 | 0,33551446 | 32 075 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M01 | 11 041 | 0,34957881 | 31 583 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M02 | 11 335 | 0,35829819 | 31 635 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M03 | 11 195 | 0,33014004 | 33 909 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M04 | 11 008 | 0,25127275 | 43 807 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M05 | 11 199 | 0,17849287 | 62 743 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M06 | 11 684 | 0,14528329 | 80 419 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M07 | 12 223 | 0,13311272 | 91 823 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M08 | 13 597 | 0,14245159 | 95 446 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M09 | 13 651 | 0,15400144 | 88 644 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M10 | 13 669 | 0,17878545 | 76 453 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M11 | 13 443 | 0,17527844 | 76 695 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M12 | 13 358 | 0,20395909 | 65 495 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M01 | 13 941 | 0,18781515 | 74 228 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M02 | 14 803 | 0,16480612 | 89 818 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M03 | 16 259 | 0,23168643 | 70 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M04 | 17 689 | 0,23731192 | 74 539 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M05 | 17 347 | 0,18630102 | 93 111 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M06 | 16 548 | 0,18291122 | 90 469 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M07 | 17 142 | 0,19326858 | 88 695 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M08 | 17 588 | 0,16890082 | 104 131 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M09 | 17 540 | 0,17971765 | 97 599 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M10 | 17 620 | 0,16093229 | 109 486 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M11 | 16 917 | 0,11322503 | 149 408 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M12 | 16 218 | 0,0858585 | 188 895 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M01 | 15 884 | 0,0539197 | 294 584 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M02 | 15 343 | 0,03932886 | 390 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M03 | 14 663 | 0,03156756 | 464 502 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M04 | 14 758 | 0,03073429 | 480 167 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M05 | 15 384 | 0,03936409 | 390 803 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M06 | 15 440 | 0,05102603 | 302 589 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M07 | 15 838 | 0,05276371 | 300 170 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M08 | 15 801 | 0,0391667 | 403 427 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M09 | 15 391 | 0,03866612 | 398 038 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M10 | 15 027 | 0,03099977 | 484 736 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M11 | 15 875 | 0,02984139 | 531 989 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M12 | 16 062 | 0,03605053 | 445 533 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M01 | 16 068 | 0,04393367 | 365 726 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M02 | 16 490 | 0,04584795 | 359 658 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M03 | 17 239 | 0,04659391 | 369 993 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M04 | 17 211 | 0,04652954 | 369 900 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M05 | 17 729 | 0,05806981 | 305 296 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M06 | 17 908 | 0,07455052 | 240 213 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M07 | 17 363 | 0,08114833 | 213 966 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M08 | 17 143 | 0,07869226 | 217 849 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M09 | 17 292 | 0,08521455 | 202 921 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M10 | 17 660 | 0,08498371 | 207 805 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M11 | 17 473 | 0,09741477 | 179 369 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M12 | 17 706 | 0,10583891 | 167 289 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M01 | 18 859 | 0,09461449 | 199 328 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M02 | 19 000 | 0,07974652 | 238 256 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M03 | 20 161 | 0,07657444 | 263 280 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M04 | 21 008 | 0,06941822 | 302 622 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M05 | 21 514 | 0,07244566 | 296 969 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M06 | 21 033 | 0,07038818 | 298 817 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M07 | 20 025 | 0,06465052 | 309 739 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M08 | 20 089 | 0,06870446 | 292 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M09 | 20 610 | 0,07327673 | 281 268 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M10 | 21 042 | 0,06472578 | 325 090 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M11 | 21 693 | 0,05442314 | 398 595 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M12 | 21 439 | 0,04807294 | 445 962 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024M01 | 21 161 | 0,04725319 | 447 811 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M02 | 21 396 | 0,04086158 | 523 619 | 29/29 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M03 | 23 148 | 0,03226221 | 717 483 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M04 | 25 547 | 0,03539501 | 721 777 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M05 | 25 274 | 0,0361322 | 699 498 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M06 | 24 779 | 0,03528962 | 702 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M07 | 26 360 | 0,03881089 | 679 198 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M08 | 26 815 | 0,04159397 | 644 675 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M09 | 27 495 | 0,04310597 | 637 844 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M10 | 29 228 | 0,04131329 | 707 470 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M11 | 29 343 | 0,03079417 | 952 872 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M12 | 29 775 | 0,02693416 | 1 105 459 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M01 | 31 401 | 0,02758423 | 1 138 379 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M02 | 32 919 | 0,03071588 | 1 071 736 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M03 | 32 127 | 0,03513022 | 914 520 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M04 | 34 151 | 0,03743964 | 912 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M05 | 33 854 | 0,0317835 | 1 065 131 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M06 | 33 825 | 0,0317615 | 1 064 965 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M07 | 34 557 | 0,02950672 | 1 171 147 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M08 | 34 812 | 0,02969034 | 1 172 503 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M09 | 36 812 | 0,03271 | 1 125 399 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M10 | 40 248 | 0,03516726 | 1 144 485 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M11 | 43 252 | 0,04429865 | 976 361 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M12 | 43 930 | 0,04872543 | 901 587 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M01 | 48 508 | 0,05394348 | 899 239 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M02 | 50 710 | 0,07668699 | 661 258 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M03 | 45 323 | 0,06721711 | 674 281 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M04 | 43 695 | 0,06267959 | 697 122 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M05 | 42 261 | 0,05838538 | 723 822 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M06 | 38 518 | 0,06329965 | 608 496 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M07 | 39 783 | 0,06427645 | 618 930 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M08 | 41 688 | 0,06382522 | 653 163 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
Tidsfilteret endrer bare grafen. «Hittil i år» starter i januar 2026. Øvrige tidsfiltre regnes bakover fra august 2026 og inkluderer begge endepunkter.