Metaller
Laster metallprisene …
Laster metallprisene …
Fra gull og sølv til kobber og aluminium. Se hvordan metallprisene har utviklet seg målt i kroner og bitcoin.
Laster metalloversikten …
SSB tabell 07199 viser månedlige spotpriser. Vi lagrer historikken fra januar 2009 og kontrollerer hele uttrekket daglig kl. 12.15 norsk tid for å fange revisjoner. SSB-data er tilgjengelige under CC BY 4.0.
Industrimetallene måles i kroner per tonn, gull og sølv i kroner per unse. Troy-unse er edelmetallenes markedsstandard, beskrevet av LBMA. Vi beholder SSBs enheter uten ekstra enhetskonvertering.
SSB endret beregningsmetode fra juli 2018. Tidspunktet er markert i grafen når det ligger innenfor valgt periode.
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018
BTC-pris = månedens NOK-pris ÷ månedens gjennomsnittlige BTC/NOK-kurs. Hver kalenderdag må ha gyldig kurs, og måneden må være avsluttet. Manglende BTC-grunnlag gir hull i grafen; NOK-prisen beholdes.
Fra 2024K1 bruker vi innsamlet handelsvolum: summen av NOK delt på summen av BTC for positive dagsvolumer, inkludert historiske JuJu-tall. Metaller og boligpriser bruker samme kvartalsgrense for kildeovergangen. Senere hull fylles ikke med eksterne kurser.
Før overgangen bruker vi daglig BTC/USD fra Blockchain.com multiplisert med USD/NOK fra Norges Bank. Siste USD/NOK-kurs kan videreføres i inntil sju kalenderdager. Bitcoinpriser videreføres aldri.
Prisendring i BTC = (siste pris ÷ referansepris − 1) × 100. Vi sammenligner nøyaktig 1, 3, 12, 36, 60 og 120 kalendermåneder tilbake. Hittil i år sammenligner siste publiserte måned i inneværende år med desember året før. Mangler en av prisene, er endringen ikke tilgjengelig. Flerårstall er samlet prisendring, ikke annualisert avkastning.
Nettstedet kan mellomlagre svar i fem minutter. Ekstern valutahistorikk oppdateres eksplisitt ved behov.
Velg et metall for å se historikken. Alle prisendringer er målt i BTC.
| Metall | Enhet | NOK | BTC | 1 md. | 3 md. | Hittil i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull | per unse | 41 688 | 0,06382522 | −0,7 % | +9,3 % | +31 % | +115 % | −7,1 % | +63 % | −97,2 % |
| Sølv | per unse | 626 | 0,00095872 | +5,8 % | −0,7 % | +21 % | +185,7 % | +13,8 % | +82,4 % | −97,2 % |
| Aluminium | per tonn | 30 117 | 0,04610898 | −9,7 % | +11,8 % | +64,1 % | +135,4 % | −19 % | −6,5 % | −98,3 % |
| Kobber | per tonn | 135 289 | 0,20712901 | −2,3 % | +20 % | +56,4 % | +144,2 % | −30,6 % | +0,9 % | −97,5 % |
| Nikkel | per tonn | 157 987 | 0,24187926 | −7,4 % | +0,7 % | +44,9 % | +83,5 % | −67 % | −42,4 % | −98,6 % |
| Sink | per tonn | 36 522 | 0,05591495 | −0,8 % | +25,5 % | +57,7 % | +130,2 % | −34,8 % | −14,7 % | −98,6 % |
| Bly | per tonn | 17 480 | 0,02676221 | −7,4 % | +5,2 % | +22,8 % | +54,8 % | −65,2 % | −49,8 % | −99,2 % |
Manglende verdier vises som «Ikke tilgjengelig». Eldre priser erstatter aldri tall for august 2026. Rull tabellen sidelengs for alle perioder.
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.
2026M08
17 480 NOK/tonn · 0,02676221 BTC/tonn
Innsamlet handelsvolum · 31 av 31 dager · 653 163 NOK/BTC
| Måned | NOK/tonn | BTC/tonn | NOK/BTC | Dager | Kurskilde / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009M01 | 7 988 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M02 | 7 560 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M03 | 8 400 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M04 | 9 071 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M05 | 9 218 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M06 | 10 552 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M07 | 10 531 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M08 | 11 485 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M09 | 13 230 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M10 | 12 408 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M11 | 13 233 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M12 | 13 554 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M01 | 13 705 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M02 | 12 765 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M03 | 12 854 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M04 | 13 480 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M05 | 11 719 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M06 | 11 056 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M07 | 11 590 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M08 | 12 745 | — | — | 14/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M09 | 13 172 | 33 909,40997261 | 0 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M10 | 14 026 | 21 079,21894086 | 1 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M11 | 14 147 | 8 398,92726649 | 2 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M12 | 14 357 | 9 550,49238489 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M01 | 15 107 | 6 864,32230512 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M02 | 14 828 | 2 704,08711685 | 5 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M03 | 14 695 | 2 971,13168455 | 5 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M04 | 14 709 | 2 242,10921971 | 7 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M05 | 13 328 | 375,58520258 | 35 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M06 | 13 736 | 129,83079911 | 106 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M07 | 14 758 | 182,6940892 | 81 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M08 | 13 199 | 218,02835249 | 61 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M09 | 12 777 | 350,65487223 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M10 | 11 023 | 491,67041217 | 22 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M11 | 11 337 | 696,52143897 | 16 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M12 | 11 756 | 562,21491474 | 21 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M01 | 12 340 | 323,31450677 | 38 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M02 | 12 280 | 402,66824311 | 30 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M03 | 11 679 | 408,50959152 | 29 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M04 | 11 721 | 404,0136571 | 29 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M05 | 11 803 | 390,37223521 | 30 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M06 | 11 185 | 306,48812947 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M07 | 11 345 | 232,3062995 | 49 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M08 | 11 200 | 165,48241401 | 68 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M09 | 12 447 | 185,85906368 | 67 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M10 | 12 258 | 178,69733671 | 69 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M11 | 12 476 | 188,21781473 | 66 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M12 | 12 787 | 169,53622373 | 75 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M01 | 13 081 | 150,42002898 | 87 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M02 | 13 229 | 92,04635698 | 144 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M03 | 12 527 | 38,82339553 | 323 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M04 | 11 799 | 15,79439088 | 747 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M05 | 11 676 | 16,68090137 | 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M06 | 12 460 | 19,4889364 | 639 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M07 | 12 337 | 22,69031888 | 544 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M08 | 12 982 | 20,32314586 | 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M09 | 12 448 | 16,64172218 | 748 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M10 | 12 559 | 13,69113532 | 917 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M11 | 12 720 | 4,04637025 | 3 143 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M12 | 13 056 | 2,64783648 | 4 931 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M01 | 13 336 | 2,65195952 | 5 029 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M02 | 12 939 | 3,14189993 | 4 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M03 | 12 364 | 3,45152099 | 3 582 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M04 | 12 477 | 4,50839604 | 2 767 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M05 | 12 457 | 4,34684774 | 2 866 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M06 | 12 735 | 3,43798729 | 3 704 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M07 | 13 541 | 3,52560791 | 3 841 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M08 | 13 832 | 4,1287819 | 3 350 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M09 | 13 419 | 4,73532658 | 2 834 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M10 | 13 466 | 5,61663872 | 2 398 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M11 | 13 750 | 5,53274849 | 2 485 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M12 | 13 907 | 5,55357405 | 2 504 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M01 | 14 306 | 7,38598844 | 1 937 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M02 | 13 769 | 7,76800068 | 1 773 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M03 | 14 257 | 6,64633832 | 2 145 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M04 | 15 488 | 8,29717014 | 1 867 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M05 | 15 105 | 8,47578627 | 1 782 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M06 | 14 546 | 7,88251203 | 1 845 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M07 | 14 415 | 6,36803755 | 2 264 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M08 | 13 914 | 6,68302498 | 2 082 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M09 | 14 021 | 7,24849089 | 1 934 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M10 | 14 249 | 6,54877809 | 2 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M11 | 13 880 | 4,64773903 | 2 986 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M12 | 14 870 | 4,04595576 | 3 675 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M01 | 14 506 | 3,98649146 | 3 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M02 | 15 165 | 4,39529138 | 3 450 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M03 | 15 206 | 4,31281279 | 3 526 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M04 | 14 216 | 3,99296006 | 3 560 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M05 | 14 203 | 3,76869687 | 3 769 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M06 | 14 213 | 2,68249062 | 5 298 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M07 | 15 401 | 2,7487435 | 5 603 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M08 | 15 338 | 3,19692954 | 4 798 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M09 | 15 938 | 3,22077067 | 4 949 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M10 | 16 577 | 3,18438159 | 5 206 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M11 | 18 191 | 2,99231164 | 6 079 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M12 | 19 150 | 2,73178312 | 7 010 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M01 | 18 755 | 2,42910417 | 7 721 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M02 | 19 476 | 2,21388717 | 8 797 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M03 | 19 347 | 2,01145477 | 9 618 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M04 | 19 096 | 1,84804285 | 10 333 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M05 | 18 131 | 1,15618946 | 15 682 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M06 | 17 965 | 0,81175379 | 22 131 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M07 | 18 471 | 0,90575551 | 20 393 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M08 | 18 678 | 0,62092515 | 30 080 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M09 | 18 460 | 0,57624226 | 32 035 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M10 | 20 159 | 0,47665118 | 42 294 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M11 | 20 069 | 0,32053642 | 62 610 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M12 | 20 889 | 0,16927594 | 123 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M01 | 20 507 | 0,19820158 | 103 465 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M02 | 20 089 | 0,27317466 | 73 539 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M03 | 18 736 | 0,26470927 | 70 781 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M04 | 18 553 | 0,2972435 | 62 417 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M05 | 19 104 | 0,27837889 | 68 624 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M06 | 19 871 | 0,35948347 | 55 276 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M07 | 18 012 | 0,3121728 | 57 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M08 | 17 215 | 0,30841728 | 55 817 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M09 | 16 734 | 0,30690502 | 54 524 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M10 | 16 449 | 0,3070423 | 53 572 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M11 | 16 244 | 0,35044189 | 46 351 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M12 | 15 398 | 0,48006842 | 32 075 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M01 | 17 051 | 0,53987993 | 31 583 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M02 | 17 624 | 0,55709178 | 31 635 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M03 | 17 650 | 0,52051754 | 33 909 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M04 | 16 689 | 0,38095757 | 43 807 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M05 | 16 032 | 0,25552033 | 62 743 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M06 | 16 284 | 0,20249086 | 80 419 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M07 | 16 968 | 0,18479262 | 91 823 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M08 | 18 405 | 0,19283377 | 95 446 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M09 | 18 605 | 0,20988003 | 88 644 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M10 | 19 988 | 0,26144589 | 76 453 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M11 | 18 582 | 0,2422801 | 76 695 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M12 | 17 178 | 0,26227391 | 65 495 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M01 | 17 216 | 0,23193848 | 74 228 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M02 | 17 373 | 0,1934241 | 89 818 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M03 | 17 739 | 0,25278342 | 70 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M04 | 17 243 | 0,2313325 | 74 539 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M05 | 16 317 | 0,1752432 | 93 111 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M06 | 16 581 | 0,18328151 | 90 469 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M07 | 16 845 | 0,18992452 | 88 695 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M08 | 17 325 | 0,16637515 | 104 131 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M09 | 17 186 | 0,17609157 | 97 599 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M10 | 16 483 | 0,15055103 | 109 486 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M11 | 17 339 | 0,11605085 | 149 408 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M12 | 17 551 | 0,09291535 | 188 895 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M01 | 17 146 | 0,05820268 | 294 584 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M02 | 17 720 | 0,04542087 | 390 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M03 | 16 721 | 0,03599768 | 464 502 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M04 | 16 783 | 0,03495323 | 480 167 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M05 | 18 127 | 0,04638451 | 390 803 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M06 | 18 437 | 0,06093123 | 302 589 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M07 | 20 546 | 0,06844681 | 300 170 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M08 | 21 508 | 0,05331424 | 403 427 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M09 | 19 531 | 0,04906863 | 398 038 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M10 | 19 776 | 0,04079748 | 484 736 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M11 | 20 489 | 0,03851299 | 531 989 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M12 | 20 658 | 0,04636604 | 445 533 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M01 | 20 708 | 0,05662158 | 365 726 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M02 | 20 385 | 0,05667989 | 359 658 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M03 | 20 846 | 0,05634086 | 369 993 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M04 | 21 399 | 0,05785097 | 369 900 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M05 | 20 667 | 0,0676939 | 305 296 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M06 | 20 380 | 0,08484222 | 240 213 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M07 | 19 712 | 0,09212623 | 213 966 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M08 | 20 151 | 0,0924991 | 217 849 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M09 | 19 322 | 0,09522092 | 202 921 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M10 | 20 967 | 0,10089722 | 207 805 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M11 | 21 189 | 0,11813015 | 179 369 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M12 | 21 861 | 0,13067674 | 167 289 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M01 | 21 980 | 0,11027262 | 199 328 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M02 | 21 449 | 0,09002621 | 238 256 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M03 | 22 290 | 0,0846609 | 263 280 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M04 | 22 561 | 0,07455234 | 302 622 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M05 | 22 496 | 0,07575173 | 296 969 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M06 | 22 881 | 0,07657323 | 298 817 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M07 | 21 613 | 0,06977935 | 309 739 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M08 | 22 487 | 0,07690449 | 292 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M09 | 24 142 | 0,08583379 | 281 268 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M10 | 23 513 | 0,07232675 | 325 090 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M11 | 23 844 | 0,05982085 | 398 595 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M12 | 21 538 | 0,04829471 | 445 962 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024M01 | 21 674 | 0,04839966 | 447 811 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M02 | 21 975 | 0,04196753 | 523 619 | 29/29 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M03 | 21 785 | 0,03036251 | 717 483 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M04 | 23 192 | 0,03213209 | 721 777 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M05 | 23 868 | 0,03412133 | 699 498 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M06 | 22 786 | 0,03245068 | 702 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M07 | 22 802 | 0,03357178 | 679 198 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M08 | 21 442 | 0,03326079 | 644 675 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M09 | 21 291 | 0,03338009 | 637 844 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M10 | 22 005 | 0,0311031 | 707 470 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M11 | 21 955 | 0,02304119 | 952 872 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M12 | 22 336 | 0,02020555 | 1 105 459 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M01 | 21 796 | 0,01914661 | 1 138 379 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M02 | 21 884 | 0,0204194 | 1 071 736 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M03 | 21 876 | 0,02392118 | 914 520 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M04 | 20 153 | 0,02209328 | 912 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M05 | 20 140 | 0,01890884 | 1 065 131 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M06 | 19 837 | 0,0186268 | 1 064 965 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M07 | 20 205 | 0,01725266 | 1 171 147 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M08 | 20 271 | 0,01728866 | 1 172 503 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M09 | 19 864 | 0,01765081 | 1 125 399 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M10 | 19 733 | 0,01724191 | 1 144 485 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M11 | 20 324 | 0,02081586 | 976 361 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M12 | 19 650 | 0,02179458 | 901 587 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M01 | 19 858 | 0,02208266 | 899 239 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M02 | 18 340 | 0,02773561 | 661 258 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M03 | 18 155 | 0,02692499 | 674 281 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M04 | 18 088 | 0,02594626 | 697 122 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M05 | 18 407 | 0,02543058 | 723 822 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M06 | 18 690 | 0,0307144 | 608 496 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M07 | 17 894 | 0,02891169 | 618 930 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M08 | 17 480 | 0,02676221 | 653 163 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
Tidsfilteret endrer bare grafen. «Hittil i år» starter i januar 2026. Øvrige tidsfiltre regnes bakover fra august 2026 og inkluderer begge endepunkter.