Metaller
Laster metallprisene …
Laster metallprisene …
Fra gull og sølv til kobber og aluminium. Se hvordan metallprisene har utviklet seg målt i kroner og bitcoin.
Laster metalloversikten …
SSB tabell 07199 viser månedlige spotpriser. Vi lagrer historikken fra januar 2009 og kontrollerer hele uttrekket daglig kl. 12.15 norsk tid for å fange revisjoner. SSB-data er tilgjengelige under CC BY 4.0.
Industrimetallene måles i kroner per tonn, gull og sølv i kroner per unse. Troy-unse er edelmetallenes markedsstandard, beskrevet av LBMA. Vi beholder SSBs enheter uten ekstra enhetskonvertering.
SSB endret beregningsmetode fra juli 2018. Tidspunktet er markert i grafen når det ligger innenfor valgt periode.
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018
BTC-pris = månedens NOK-pris ÷ månedens gjennomsnittlige BTC/NOK-kurs. Hver kalenderdag må ha gyldig kurs, og måneden må være avsluttet. Manglende BTC-grunnlag gir hull i grafen; NOK-prisen beholdes.
Fra 2024K1 bruker vi innsamlet handelsvolum: summen av NOK delt på summen av BTC for positive dagsvolumer, inkludert historiske JuJu-tall. Metaller og boligpriser bruker samme kvartalsgrense for kildeovergangen. Senere hull fylles ikke med eksterne kurser.
Før overgangen bruker vi daglig BTC/USD fra Blockchain.com multiplisert med USD/NOK fra Norges Bank. Siste USD/NOK-kurs kan videreføres i inntil sju kalenderdager. Bitcoinpriser videreføres aldri.
Prisendring i BTC = (siste pris ÷ referansepris − 1) × 100. Vi sammenligner nøyaktig 1, 3, 12, 36, 60 og 120 kalendermåneder tilbake. Hittil i år sammenligner siste publiserte måned i inneværende år med desember året før. Mangler en av prisene, er endringen ikke tilgjengelig. Flerårstall er samlet prisendring, ikke annualisert avkastning.
Nettstedet kan mellomlagre svar i fem minutter. Ekstern valutahistorikk oppdateres eksplisitt ved behov.
Velg et metall for å se historikken. Alle prisendringer er målt i BTC.
| Metall | Enhet | NOK | BTC | 1 md. | 3 md. | Hittil i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull | per unse | 41 688 | 0,06382522 | −0,7 % | +9,3 % | +31 % | +115 % | −7,1 % | +63 % | −97,2 % |
| Sølv | per unse | 626 | 0,00095872 | +5,8 % | −0,7 % | +21 % | +185,7 % | +13,8 % | +82,4 % | −97,2 % |
| Aluminium | per tonn | 30 117 | 0,04610898 | −9,7 % | +11,8 % | +64,1 % | +135,4 % | −19 % | −6,5 % | −98,3 % |
| Kobber | per tonn | 135 289 | 0,20712901 | −2,3 % | +20 % | +56,4 % | +144,2 % | −30,6 % | +0,9 % | −97,5 % |
| Nikkel | per tonn | 157 987 | 0,24187926 | −7,4 % | +0,7 % | +44,9 % | +83,5 % | −67 % | −42,4 % | −98,6 % |
| Sink | per tonn | 36 522 | 0,05591495 | −0,8 % | +25,5 % | +57,7 % | +130,2 % | −34,8 % | −14,7 % | −98,6 % |
| Bly | per tonn | 17 480 | 0,02676221 | −7,4 % | +5,2 % | +22,8 % | +54,8 % | −65,2 % | −49,8 % | −99,2 % |
Manglende verdier vises som «Ikke tilgjengelig». Eldre priser erstatter aldri tall for august 2026. Rull tabellen sidelengs for alle perioder.
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.
2026M08
30 117 NOK/tonn · 0,04610898 BTC/tonn
Innsamlet handelsvolum · 31 av 31 dager · 653 163 NOK/BTC
| Måned | NOK/tonn | BTC/tonn | NOK/BTC | Dager | Kurskilde / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009M01 | 7 687 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M02 | 7 486 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M03 | 7 844 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M04 | 8 555 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M05 | 7 827 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M06 | 8 335 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M07 | 9 460 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M08 | 10 505 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M09 | 9 873 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M10 | 9 491 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M11 | 9 902 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2009M12 | 10 852 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M01 | 11 249 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M02 | 11 191 | — | — | 0/28 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M03 | 12 011 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M04 | 12 674 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M05 | 12 021 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M06 | 11 902 | — | — | 0/30 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M07 | 12 566 | — | — | 0/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M08 | 13 452 | — | — | 14/31 | Blockchain.com × Norges Bank · Mangler daglige valutakurser |
| 2010M09 | 13 351 | 34 372,03218327 | 0 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M10 | 12 974 | 19 497,62378228 | 1 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M11 | 13 164 | 7 815,38559939 | 2 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2010M12 | 13 479 | 8 965,91769116 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M01 | 13 292 | 6 039,79846139 | 2 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M02 | 13 370 | 2 438,2739673 | 5 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M03 | 13 313 | 2 691,59043154 | 5 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M04 | 13 111 | 1 998,54982212 | 7 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M05 | 13 177 | 371,338484 | 35 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M06 | 12 800 | 120,98222204 | 106 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M07 | 12 664 | 156,76576714 | 81 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M08 | 12 456 | 205,75625619 | 61 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M09 | 12 775 | 350,59724026 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M10 | 12 227 | 545,35138296 | 22 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M11 | 11 404 | 700,619419 | 16 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2011M12 | 11 412 | 545,74964972 | 21 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M01 | 12 709 | 332,96662458 | 38 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M02 | 12 641 | 414,50544737 | 30 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M03 | 12 450 | 435,48914797 | 29 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M04 | 11 730 | 404,34801704 | 29 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M05 | 11 794 | 390,07787176 | 30 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M06 | 11 375 | 311,68354019 | 36 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M07 | 11 406 | 233,54922522 | 49 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M08 | 10 893 | 160,94498583 | 68 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M09 | 11 755 | 175,52045356 | 67 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M10 | 11 171 | 162,84520064 | 69 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M11 | 11 134 | 167,97053159 | 66 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2012M12 | 11 695 | 155,04769329 | 75 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M01 | 11 377 | 130,82237316 | 87 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M02 | 11 370 | 79,11327534 | 144 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M03 | 11 026 | 34,17167875 | 323 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M04 | 10 786 | 14,43812292 | 747 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M05 | 10 646 | 15,20925042 | 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M06 | 10 720 | 16,76712014 | 639 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M07 | 10 677 | 19,63784425 | 544 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M08 | 10 802 | 16,9097077 | 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M09 | 10 444 | 13,96291254 | 748 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M10 | 10 797 | 11,76987847 | 917 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M11 | 10 628 | 3,38099387 | 3 143 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2013M12 | 10 624 | 2,15471861 | 4 931 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M01 | 10 683 | 2,12435557 | 5 029 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M02 | 10 416 | 2,52921645 | 4 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M03 | 10 249 | 2,86107598 | 3 582 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M04 | 10 757 | 3,8870218 | 2 767 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M05 | 10 388 | 3,62474013 | 2 866 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M06 | 11 077 | 2,99042507 | 3 704 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M07 | 12 069 | 3,14235287 | 3 841 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M08 | 12 592 | 3,75859651 | 3 350 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M09 | 12 647 | 4,46262733 | 2 834 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M10 | 12 756 | 5,320541 | 2 398 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M11 | 13 995 | 5,63153392 | 2 485 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2014M12 | 13 766 | 5,49722766 | 2 504 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M01 | 14 001 | 7,22846846 | 1 937 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M02 | 13 970 | 7,88156729 | 1 773 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M03 | 14 246 | 6,64121036 | 2 145 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M04 | 14 248 | 7,6328158 | 1 867 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M05 | 13 938 | 7,82090648 | 1 782 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M06 | 13 514 | 7,32341981 | 1 845 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M07 | 13 648 | 6,02910865 | 2 264 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M08 | 13 910 | 6,6808156 | 2 082 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M09 | 13 936 | 7,20496045 | 1 934 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M10 | 13 744 | 6,31672337 | 2 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M11 | 13 539 | 4,53368614 | 2 986 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2015M12 | 13 834 | 3,76412651 | 3 675 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M01 | 13 799 | 3,7923321 | 3 639 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M02 | 13 422 | 3,8902214 | 3 450 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M03 | 13 441 | 3,81199636 | 3 526 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M04 | 12 743 | 3,57920758 | 3 560 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M05 | 12 604 | 3,34437152 | 3 769 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M06 | 12 720 | 2,40065065 | 5 298 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M07 | 12 898 | 2,30211083 | 5 603 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M08 | 13 121 | 2,73471683 | 4 798 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M09 | 12 797 | 2,58588779 | 4 949 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M10 | 12 695 | 2,43866225 | 5 206 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M11 | 13 362 | 2,19788753 | 6 079 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2016M12 | 14 062 | 2,00598093 | 7 010 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M01 | 13 386 | 1,73375704 | 7 721 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M02 | 13 446 | 1,52844584 | 8 797 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M03 | 14 330 | 1,48983249 | 9 618 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M04 | 14 437 | 1,39709841 | 10 333 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M05 | 14 144 | 0,90190481 | 15 682 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M06 | 13 595 | 0,61429748 | 22 131 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M07 | 13 312 | 0,65277909 | 20 393 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M08 | 13 657 | 0,45402752 | 30 080 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M09 | 13 667 | 0,42664472 | 32 035 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M10 | 14 460 | 0,34189087 | 42 294 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M11 | 15 535 | 0,24812951 | 62 610 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2017M12 | 14 925 | 0,12094449 | 123 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M01 | 14 450 | 0,13966094 | 103 465 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M02 | 14 296 | 0,19439609 | 73 539 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M03 | 14 274 | 0,20166522 | 70 781 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M04 | 14 812 | 0,23730487 | 62 417 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M05 | 15 107 | 0,22014309 | 68 624 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M06 | 13 803 | 0,24971065 | 55 276 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M07 | 14 282 | 0,24752646 | 57 700 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M08 | 13 484 | 0,24157553 | 55 817 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M09 | 12 261 | 0,22486829 | 54 524 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M10 | 11 235 | 0,20970805 | 53 572 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M11 | 11 418 | 0,24634165 | 46 351 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2018M12 | 12 283 | 0,38294048 | 32 075 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M01 | 12 089 | 0,38278382 | 31 583 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M02 | 12 668 | 0,40044478 | 31 635 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M03 | 12 360 | 0,3645115 | 33 909 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M04 | 11 711 | 0,26733412 | 43 807 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M05 | 11 560 | 0,18424654 | 62 743 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M06 | 10 560 | 0,13131403 | 80 419 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M07 | 10 849 | 0,11814696 | 91 823 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M08 | 10 786 | 0,11300367 | 95 446 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M09 | 10 593 | 0,11950276 | 88 644 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M10 | 11 319 | 0,14805788 | 76 453 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M11 | 12 087 | 0,15759934 | 76 695 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2019M12 | 12 289 | 0,18762948 | 65 495 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M01 | 12 330 | 0,16610241 | 74 228 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M02 | 12 581 | 0,14007268 | 89 818 | 29/29 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M03 | 12 923 | 0,18414588 | 70 176 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M04 | 12 201 | 0,16368606 | 74 539 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M05 | 12 136 | 0,13033854 | 93 111 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M06 | 11 533 | 0,12747567 | 90 469 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M07 | 11 612 | 0,13092213 | 88 695 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M08 | 11 791 | 0,11323436 | 104 131 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M09 | 13 466 | 0,13797322 | 97 599 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M10 | 14 098 | 0,1287683 | 109 486 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M11 | 14 573 | 0,09754111 | 149 408 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2020M12 | 16 304 | 0,08631484 | 188 895 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M01 | 16 676 | 0,05660993 | 294 584 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M02 | 17 666 | 0,0452845 | 390 118 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M03 | 18 652 | 0,04015396 | 464 502 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M04 | 16 531 | 0,03442842 | 480 167 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M05 | 17 263 | 0,0441724 | 390 803 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M06 | 17 886 | 0,05911127 | 302 589 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M07 | 19 613 | 0,06533824 | 300 170 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M08 | 19 898 | 0,04932294 | 403 427 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M09 | 21 349 | 0,05363628 | 398 038 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M10 | 22 757 | 0,04694722 | 484 736 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M11 | 21 527 | 0,04046416 | 531 989 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2021M12 | 20 722 | 0,04651014 | 445 533 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M01 | 20 700 | 0,0565997 | 365 726 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M02 | 23 086 | 0,06418813 | 359 658 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M03 | 25 130 | 0,06792028 | 369 993 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M04 | 23 336 | 0,06308724 | 369 900 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M05 | 19 011 | 0,06227097 | 305 296 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M06 | 17 647 | 0,07346232 | 240 213 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M07 | 16 813 | 0,07857877 | 213 966 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M08 | 17 036 | 0,0781988 | 217 849 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M09 | 18 030 | 0,08885194 | 202 921 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M10 | 18 268 | 0,08790761 | 207 805 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M11 | 17 921 | 0,09990963 | 179 369 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2022M12 | 18 761 | 0,11214595 | 167 289 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M01 | 20 845 | 0,10457647 | 199 328 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M02 | 21 333 | 0,08953682 | 238 256 | 28/28 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M03 | 21 195 | 0,08050486 | 263 280 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M04 | 20 410 | 0,0674448 | 302 622 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M05 | 20 967 | 0,0706017 | 296 969 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M06 | 21 041 | 0,07041395 | 298 817 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M07 | 18 675 | 0,06029395 | 309 739 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M08 | 16 647 | 0,05693162 | 292 402 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M09 | 16 065 | 0,05711457 | 281 268 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M10 | 16 950 | 0,0521388 | 325 090 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M11 | 18 243 | 0,04576799 | 398 595 | 30/30 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2023M12 | 18 517 | 0,04152238 | 445 962 | 31/31 | Blockchain.com × Norges Bank |
| 2024M01 | 19 512 | 0,04357083 | 447 811 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M02 | 19 142 | 0,03655635 | 523 619 | 29/29 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M03 | 19 233 | 0,02680563 | 717 483 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M04 | 19 767 | 0,02738699 | 721 777 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M05 | 20 004 | 0,0285978 | 699 498 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M06 | 23 552 | 0,03354217 | 702 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M07 | 26 660 | 0,039252 | 679 198 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M08 | 26 538 | 0,04116415 | 644 675 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M09 | 24 034 | 0,03768035 | 637 844 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M10 | 23 984 | 0,03390152 | 707 470 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M11 | 24 770 | 0,02599468 | 952 872 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2024M12 | 25 204 | 0,02279941 | 1 105 459 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M01 | 24 689 | 0,02168751 | 1 138 379 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M02 | 24 926 | 0,0232577 | 1 071 736 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M03 | 26 957 | 0,02947688 | 914 520 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M04 | 26 489 | 0,02903918 | 912 164 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M05 | 25 761 | 0,02418613 | 1 065 131 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M06 | 25 185 | 0,02364818 | 1 064 965 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M07 | 23 145 | 0,01976251 | 1 171 147 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M08 | 22 965 | 0,01958623 | 1 172 503 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M09 | 22 374 | 0,0198805 | 1 125 399 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M10 | 25 111 | 0,02194123 | 1 144 485 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M11 | 25 430 | 0,02604578 | 976 361 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2025M12 | 25 340 | 0,02810545 | 901 587 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M01 | 24 892 | 0,0276815 | 899 239 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M02 | 24 611 | 0,03721844 | 661 258 | 28/28 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M03 | 26 268 | 0,03895677 | 674 281 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M04 | 28 889 | 0,04143997 | 697 122 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M05 | 29 850 | 0,04123972 | 723 822 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M06 | 33 372 | 0,05484323 | 608 496 | 30/30 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M07 | 31 611 | 0,05107398 | 618 930 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
| 2026M08 | 30 117 | 0,04610898 | 653 163 | 31/31 | Innsamlet handelsvolum |
Tidsfilteret endrer bare grafen. «Hittil i år» starter i januar 2026. Øvrige tidsfiltre regnes bakover fra august 2026 og inkluderer begge endepunkter.