Laster iPhone-prisene …
Laster iPhone-prisene …
Fra 2009 til i dag
Norsk lanseringspris for årets standard-iPhone med minste lagringsplass, målt i kroner og bitcoin. Spesifikasjonene endrer seg mellom generasjonene.
Siste lanserte modell i serien: iPhone 17 · 19. september 2025
Sveip diagrammet sidelengs for å se begge aksene. Velg periode under for nøyaktige tall.

2025 · Siste modell
I salg i Norge 19. september 2025
Lanseringspris
11 990 NOK
Priset i bitcoin
0,01041 BTC
Innsamlet handelsvolum · 1 151 777,49744 NOK/BTC
Bilde: Ahmad Ali Karim · CC0. Tilpasset størrelse og format.
| År / modell | Lagring | I salg i Norge | NOK | BTC | Kilder / merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | 31. juli 2009 | — | — | Blockchain.com × Norges Bank Norsk kontantpris ved lansering er ikke dokumentert. Mangler BTC/NOK-kurs på første norske salgsdag. Kontantpris uten abonnement ved norsk lansering er ikke dokumentert. Abonnementspriser og gråimport er utelatt. | |
| 16 GB | 30. juli 2010 | 4 890 | — | Blockchain.com × Norges Bank Mangler BTC/NOK-kurs på første norske salgsdag. | |
| 16 GB | 28. oktober 2011 | 4 890 | 291,12272162 | Blockchain.com × Norges Bank · 16,79704 NOK/BTC | |
| 16 GB | 28. september 2012 | 5 190 | 73,08235903 | Blockchain.com × Norges Bank · 71,01577 NOK/BTC | |
| 16 GB | 25. oktober 2013 | 5 790 | 5,0188182 | Blockchain.com × Norges Bank · 1 153,65805 NOK/BTC | |
| 16 GB | 26. september 2014 | 5 790 | 2,20040997 | Blockchain.com × Norges Bank · 2 631,32783 NOK/BTC | |
| 16 GB | 9. oktober 2015 | 7 390 | 3,75997121 | Blockchain.com × Norges Bank · 1 965,44058 NOK/BTC | |
| 32 GB | 16. september 2016 | 7 390 | 1,47623264 | Blockchain.com × Norges Bank · 5 005,98605 NOK/BTC | |
| 64 GB | 22. september 2017 | 7 790 | 0,27765691 | Blockchain.com × Norges Bank · 28 056,20809 NOK/BTC | |
| 64 GB | 26. oktober 2018 | 8 690 | 0,16021993 | Blockchain.com × Norges Bank · 54 237,94726 NOK/BTC | |
| 64 GB | 20. september 2019 | 8 490 | 0,09165917 | Blockchain.com × Norges Bank · 92 625,75473 NOK/BTC | |
| 64 GB | 23. oktober 2020 | 9 990 | 0,08351215 | Blockchain.com × Norges Bank · 119 623,31518 NOK/BTC | |
| 128 GB | 24. september 2021 | 9 790 | 0,02533293 | Blockchain.com × Norges Bank · 386 453,54554 NOK/BTC | |
| 128 GB | 16. september 2022 | 10 990 | 0,0544642 | Blockchain.com × Norges Bank · 201 783,91586 NOK/BTC | |
| 128 GB | 22. september 2023 | 11 990 | 0,04204644 | Blockchain.com × Norges Bank · 285 160,88896 NOK/BTC | |
| 128 GB | 20. september 2024 | 11 990 | 0,0180782 | Innsamlet handelsvolum · 663 229,91044 NOK/BTC | |
| 256 GB | 19. september 2025 | 11 990 | 0,01041 | Innsamlet handelsvolum · 1 151 777,49744 NOK/BTC |
Hvert år viser standardmodellen med minste lagringsplass ved første salgsdag i Norge. Prisen er norsk kontantpris inkludert mva., uten abonnement, innbytte eller tilbud. Pro, Plus, mini, Air, SE og andre spesialvarianter er utelatt. I 2018 brukes iPhone XR.
Vi deler lanseringsprisen i kroner på BTC/NOK-kursen for den første norske salgsdagen. Vi justerer ikke for bedre kamera, mer lagring eller andre endringer i kvalitet og spesifikasjoner. Dette er kjøpspriser, ikke prisen på en uendret vare.
Fra 2024K1 brukes volumvektede dagskurser fra vår database: samlet handelsverdi i NOK delt på samlet BTC-volum, inkludert historiske JuJu-data. Tidligere brukes lagret BTC/USD-historikk fra Blockchain.com og USD/NOK fra Norges Bank.
For eldre USD/NOK-kurser brukes siste publiserte bankkurs innen syv dager. BTC-kursen må finnes på selve salgsdatoen. Senere hull i norske handelsdata fylles ikke med eksterne kurser. Pågående salgsdag vises først med BTC-pris når dagen er avsluttet.
«—» betyr at pris eller dagskurs mangler. Modellen beholdes i oversikten, og grafen trekkes ikke over hullene. Modellbilder er illustrasjoner av telefonen og dokumenterer ikke lagringskapasiteten.
Lanseringsdata kontrollert 10. september 2026. Nye modeller registreres manuelt etter norsk salgsstart.